Naše Anetka na nás vykoukla v 28.t.t. 26.6.2010 v 13:45 v sobotu, vážila 850 g a měřila 34 cm. Začínala na váze 770g. O 70 dní později jsme si ji konečně dovezli domů s váhou 2160g a 42cm. A proč to všechno??? TĚŽKÁ PREEKLAMPSIE a NÁSLEDNÁ INSUFICIENCE PLACENTY (odlučování a krvácení díky vysokému krevnímu tlaku).
porodní váha (26.6.2010) – 850g a 34cm, OH – 25cm
1.měsíc (26.7.2010) – 1270g a 39cm, OH – 28cm
2.měsíc (26.8.2010) – 1940g a 42cm, OH – 31,5cm
3.měsíc (26.9.2010) – 2890g a 47cm, OH – 34,5cm
4.měsíc (26.10.2010) – 3635g a 49cm, OH – 36cm
5.měsíc (26.11.2010) – 4200g a 52cm, OH – 37,5cm
6.měsíc (26.12.2010) – 4750g a 56cm, OH – 38,5cm
7.měsíc (26.1.2011) – 5530g a 60cm, OH – 39,5cm
8.měsíc (26.2.2011) – 6200g a 62cm, OH – 41cm
9.měsíc (26.3.2011) – 6780g a 63cm, OH – 41,5cm
10.měsíc (26.4.2011) – 7100g a 66cm, OH – 42cm
11.měsíc (26.5.2011) – 7300g a 67cm, OH – 43cm
12.měsíc (26.6.2011) – 7605g a 68cm, OH – 43cm SLAVÍME 1 ROK
13.měsíc (26.7.2011) – 7800g a 68,5cm OH – 43cm
14.měsíc (26.8.2011) – 8160g a 71cm, OH – 44cm
15.měsíc (26.9.2011) – 8500g a 71cm, OH – 44cm je nám kor.1 ROK
16.měsíc (26.10.2011) – 8700g a 72cm, OH – 44cm
17.měsíc (26.11.2011) – 9000g a 74cm, OH – 44cm
18.měsíc – 9030g a 75cm, OH 44cm
19.měsíc – 9245g a 75cm, OH 44cm
20.mesíc – 9500g a 76cm, OH 44cm
21.měsíc – 9500g a 76cm, OH 44,5 cm
22. měsíc – 9630g a 76cm, OH 44,5 cm
23. měsíc – 9900g a 79cm, OH 44,5, cm