Psychologická poradna pro snažící se, těhotné i maminky
Mgr. Lucie Machová
@Komediantka 1 píše:
Celkové daňové zatížení (daň z příjmů a odvody pojistného) při průměrné mzdě
stát svobodný bez dětí manželé se dvěma dětmi, pouze jeden vydělává rozdíl (v procentních bodech)
Lucembursko 38,17 % 17,02 % 21,15
Kanada 30,71 % 11,66 % 19,05 Česko 43,75 % 25,54 % 18,20
Slovinsko 43,25 % 25,24 % 18,01
Nový Zéland 18,44 % 1,91 % 16,53
Irsko 32,70 % 17,25 % 15,45
Belgie 52,67 % 37,32 % 15,35
Německo 49,50 % 34,39 % 15,11
Polsko 35,75 % 20,88 % 14,87
Maďarsko 45,04 % 30,28 % 14,76 Švýcarsko 22,24 % 9,84 % 12,40
Portugalsko 40,71 % 28,98 % 11,73
Island 33,22 % 21,53 % 11,69
Slovensko 41,74 % 30,30 % 11,44
USA 29,58 % 18,47 % 11,11
Dánsko 35,66 % 25,24 % 10,42
Rakousko 47,63 % 37,36 % 10,27
Lotyšsko 42,31 % 32,34 % 9,97
Estonsko 36,47 % 26,63 % 9,85
Průměr OECD 36,06 % 26,56 % 9,50
Itálie 47,88 % 39,10 % 8,78
Francie 47,63 % 39,36 % 8,27
Litva 40,63 % 33,20 % 7,44
Austrálie 28,89 % 21,55 % 7,34 Španělsko 39,38 % 33,89 % 5,49
Japonsko 32,64 % 27,43 % 5,21 Švédsko 43,06 % 37,86 % 5,20
Nizozemsko 37,67 % 32,63 % 5,04
Velká Británie 30,90 % 26,24 % 4,66
Finsko 42,30 % 37,81 % 4,49
Norsko 35,81 % 32,36 % 3,45 Řecko 40,93 % 37,87 % 3,06
Izrael 22,43 % 19,92 % 2,51
Jižní Korea 22,99 % 20,98 % 2,02
Turecko 38,87 % 37,21 % 1,66
Chile 7,01 % 7,00 % 0,01
Mexiko 19,65 % 19,65 % 0,00
Zdroj: OECD - Taxing Wages, data za rok píše: Více
A tim chtel basnik rict co? Ty jsi urcite danova poradkyne…
@Komediantka 1 Ale ona nepsala nic o detech ani o tom, ze bude zivit manzela bez prijmu, takze ona se pta na jabka a ty odppvidas na hrusky a jeste tomu evidentně prd rozumis.